Fuveau méconnu – Les maires, de la révolution à 1902
Les officiers d’état-civil (maires et adjoints), de la révolution à 1902
De 1789 à 1799 – Révolution française, Première république et Directoire
Les agents municipaux (maires) sont élus au suffrage direct pour deux ans et rééligibles par les citoyens actifs de la commune, contribuables payant une contribution au moins égale à 3 journées de travail dans la commune. Sont éligibles ceux qui paient un impôt au moins équivalent à dix journées de travail.
Avec Thermidor (juillet 1794), la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), met en place les municipalités cantonales. Chaque commune élit dorénavant un agent municipal qui participe à l’administration de la municipalité cantonale. L’agent municipal passe sous l’autorité des « présidents des municipalités cantonales ».
Que nous disent les livres d’État Civil ?
Date de fin du mandat. | Nom et qualité du signataire |
4 vendémiaire an 3 – 25 septembre 1794 | A. Isnard – officier public |
4 frimaire an 3 – 24 nov 1794 | Jean Louis Vitalis, secrétaire, officier public |
7 pluviose an 3 – 26 janvier 1795 | André Poussier, officier public |
16 vendémiaire an 4 – 8 octobre 1795 | Lazare Bonnefoy, membre du conseil, et officier public |
17 brumaire an 4 – 8 novembre 1795 | Roch Long, officier municipal |
9 nivose an 6 – 29 nov 1797 | Louis Laugier, adjoint municipal |
19 floreal an 6 – 28 avril 1798 – | Joseph Blanc, adjoint |
4 nivose an 8 – 25 décembre 1799 | Antoine Mallen |
On le voit, les changements sont courants
De 1799 à 1848 : Consulat, Premier Empire, Restauration, monarchie de Juillet.
La Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) revient sur l’élection du maire, les maires sont nommés par le préfet pour les communes de moins de 5 000 habitants, par le Premier consul de la République pour les autres.
Avec la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), l’appellation de maire revient, qui remplace celle d’agent municipal.
À compter du 2 pluviôse an IX (22 janvier 1801) le maire est chargé seul de l’administration de la commune et les conseillers ne sont consultés que lorsqu’il le juge utile. Le maire exerce ce pouvoir absolu jusqu’en 1867.
La Restauration instaure la nomination des maires et des conseillers municipaux.
Après 1831, les maires sont nommés (par le roi pour les communes de plus de 3 000 habitants, par le préfet pour les plus petites), mais les conseillers municipaux sont élus pour six ans.
Date de fin du mandat. | Nom et qualité du signataire |
10 pluviose an 8 – 30 janvier 1800 | Honoré Long, officier public |
14 prairial an 8 – 3 juin 1800 | François Depousier |
7 vendémiaire an 11 – 29 septembre 1802 | Antoine Granier |
9 nivose an 12 – 31 décembre 1803 | Barthelemy, Maire |
6 vendémiaire an 12 – 29 sept 1803 | Vitalis, Maire |
13 nivose an 12 – 4 janvier 1804 | Barthelemy, Maire |
30 juillet 1815 | Jean-Joseph Vitalis, Maire |
juillet 1816 | Bienvenu Suzanne, Maire (1785-1860, Cultivateur chargeur aux mines, adjoint au Maire |
1826 | François Hilaire Depousier, adjoint – Roubaud, Maire |
20 décembre 1831 | Guillaume Cassagne, Maire, chirurgien, ne signe qu’une fois en 1826 et passe la signature à l’adjoint Jean Joseph Gras |
13 octobre 1840 | Joseph Long, adjoint. Philippe Menut, Maire |
23 novembre 1846 | JB. Etienne, adjoint |
6 octobre 1848 | Toussaint Barthelemy, Maire, Médecin |
21 août 1849 | Joseph Suzanne, Maire, juge international à Alexandrie |
De 1851 à 1870 : Second Empire
Les maires sont nommés par le préfet, pour les communes de moins de 3 000 habitants et pour 5 ans à partir de 1855.
C’est le 5 avril 1884 qu’une loi sur l’organisation municipale, qui inspire encore de manière substantielle la législation actuelle, est promulguée ; elle établit le principe de l’élection du maire et des adjoints par le conseil municipal, quelle que soit l’importance de la commune (sauf pour Paris). Elle fixe le mandat à quatre ans.
La loi du 10 avril 1929 porte de quatre à six ans la durée du mandat des conseillers municipaux, et donc des maires.
Date de fin du mandat. | Nom et qualité du signataire |
21 avril 1862 | Hypolite Grimaud, adjoint au maire |
19 septembre 1870 | Marius Long, adjoint |
24 avril 1871 | Pierre Denave, Commissaire municipal provisoire, puis en 1871 Président de la Commission municipale |
6 décembre 1878 | Marius Long, adjoint provisoire. Puis Pierre Denave devient Adjoint et Marius Long, Maire |
19 mai 1885 | Hypolite Barthelemy, premier adjoint au Maire |
5 février 1887 | Joseph Noël Long, Maire puis Joseph Rigaud, adjoint |
22 mai 1888 | Joseph Vitalis, adjoint |
3 nov. 1898 | Célestin Barthelemy, Maire puis Delphin Depousier, adjoint |
2 février 1902 | Marcel Jourdan, adjoint |
Eugène Long, adjoint au Maire |
Ref : https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_maires_de_France#cite_note-4